Винтовые компрессоры ABAC серии Micron

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Объем ресивера
л
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Объем ресивера, л Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Abac MICRON E 3 - 200 0,35/ 0,28 8/10 3 75 200 144х68х125,1 17 293 458 В корзину
Компрессор Abac MICRON E 3 - 270 0,35/ 0,28 8/10 3 75 270 155х68х128 160 299 037 В корзину
Компрессор Abac MICRON 4 - 200 0,495 / 0,415 8/10 4 75 200 144х68х125,1 122 241 758 В корзину
Компрессор Abac MICRON 4 - 270 0,495 / 0,415 8/10 4 76 270 155х68х128 135 249 197 В корзину
Компрессор Abac MICRON E 4 - 200 0,495 / 0,415 8/10 4 76 200 144х68х125,1 148 307 963 В корзину
Компрессор Abac MICRON E 4 - 270 0,495 / 0,415 8/10 4 76 270 155х68х128 161 313 170 В корзину
Компрессор Abac MICRON 5,5 - 200 0,641 / 0,557 8/10 5,5 78 200 144х68х125,1 124 263 331 В корзину
Компрессор Abac MICRON 5,5 - 270 0,641 / 0,557 8/10 5,5 78 270 155х68х128 3724 270 769 В корзину
Компрессор Abac MICRON E 5,5 - 200 0,641 / 0,557 8/10 5,5 78 200 144х68х125,1 150 330 279 В корзину
Компрессор Abac MICRON E 5,5 - 270 0,641 / 0,557 8/10 5,5 78 270 155х68х128 163 338 462 В корзину
Страницы:1234
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | Показать все 36
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер