Винтовые компрессоры ABAC серии Spinn

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Объем ресивера
л
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Объем ресивера, л Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ABAC SPINN 5,5X TM500 0,846/0,696 8/10 5,5 64 500 194,5х72х146,8 257 472 574 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 5,5XE TM270 0,846/0,696 8/10 5,5 64 270 154,3х72х133,7 242 541 761 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 5,5XE TM500 0,846/0,696 8/10 5,5 64 500 194,5х72х146,8 262 541 761 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 7,5X FM 1,14/0,996/0,78 8/10/13 7,5 65 - 85х72х98 170 429 258 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 7,5X TM270 1,14/0,996/0,78 8/10/13 7,5 64 270 154,3х72х133,7 217 480 195 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 7,5X TM500 1,14/0,996/0,78 8/10/13 7,5 65 500 194,5х72х146,8 267 500 349 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 7,5XE TM270 1,14/0,996/0,78 8/10/13 7,5 64 270 154,3х72х133,7 250 572 243 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 7,5XE TM500 1,14/0,996/0,78 8/10/13 7,5 65 500 194,5х72х146,8 270 572 243 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 11 FM 1,62/1,416/1,152 8/10/13 11 69 - 85х72х98 185 457 333 В корзину
Компрессор ABAC SPINN 11 TM270 1,62/1,416/1,152 8/10/13 11 69 270 154,3х72х133,7 232 509 975 В корзину
Страницы:12345
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | Показать все 48
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер