Компрессоры с воздушным охлаждением серии DL

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор DALI DL-3.6/8-RF 3,6 8 22 119x88x151 650 955 961 В корзину
Компрессор DALI DL-3.6/8-GA 3,6 8 22 142x85x111 650 741 017 В корзину
Компрессор DALI DL-3.6/8-GF 3,6 8 22 162x88x119 650 1 028 356 В корзину
Компрессор DALI DL-3.7/13-RA 3,7 13 30 130x110x165 900 860 617 В корзину
Компрессор DALI DL-3.7/13-RF 3,7 13 30 140x110x174 900 1 160 363 В корзину
Компрессор DALI DL-4.5/10-RA 4,5 10 30 130x110x165 900 860 617 В корзину
Компрессор DALI DL-4.5/10-RF 4,5 10 30 140x110x174 900 1 160 363 В корзину
Компрессор DALI DL-4.8/13-RA 4,8 13 37 130x110x165 1050 907 449 В корзину
Компрессор DALI DL-4.8/13-RF 4,8 13 37 140x110x174 1050 1 363 086 В корзину
Компрессор DALI DL-5.0/8-RА 5 8 30 130x110x165 900 860 710 В корзину
Страницы:12345678
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 119
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер