Компрессоры с воздушным охлаждением серии DL

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор DALI DL-5.0/8-RF 5 8 30 140x110x174 900 1 173 204 В корзину
Компрессор DALI DL-5.6/10-RA 5,6 10 37 130x110x165 1050 917 491 В корзину
Компрессор DALI DL-5.6/10-RF 5,6 10 37 140x110x174 1050 1 378 171 В корзину
Компрессор DALI DL-6.0/13-RA 6 13 45 130x110x165 1150 1 200 181 В корзину
Компрессор DALI DL-6.0/8-RF 6 8 37 140x110x174 1050 1 378 171 В корзину
Компрессор DALI DL-6.0/13-RF 6 13 45 140x110x174 1150 1 627 753 В корзину
Компрессор DALI DL-6.0/8-GA 6 8 37 163x91x122 1100 1 131 890 В корзину
Компрессор DALI DL-6.0/8-GF 6 8 37 181x97x130 1100 1 504 094 В корзину
Компрессор DALI DL-6.0/8-RA 6 8 37 130x110x165 1050 917 491 В корзину
Компрессор DALI DL-6.9/10-RA 6,9 10 45 130x110x165 1150 1 200 181 В корзину
Страницы:123456789
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 119
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер