Электрические шумозаглушенные компрессорные станции ЗИФ с микропроцессорным управлением

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная 2,1 13 18,5 68 105х75х110 450 489 500 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная 2,3 13 22 68 115х85х125 600 543 952 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ 2,5 13 22 68 140х80х100 800 627 200 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная 2,6 7 15 65 105х70х103 380 422 400 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная 2,6 10 18,5 68 105х75х110 450 451 174 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная 3 10 22 68 140х80х100 800 591 700 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная 3 10 22 68 115х85х125 600 591 700 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная 3,1 7 18,5 68 105х75х110 450 451 174 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная 3,5 13 30 68 131,5х101,5х150,5 700 688 388 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная 3,7 7 22 68 115х85х125 600 508 800 В корзину
Страницы:123456
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 68
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер