Электрические шумозаглушенные компрессорные станции ЗИФ с микропроцессорным управлением

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ 3,9 7 22 68 140х80х100 800 591 700 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная 4,3 10 30 68 131,5х101,5х150,5 700 635 197 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ ременная 5,1 13 37 68 110х110х140 780 836 904 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ 5,1 13 37 68 145х90х120 900 836 904 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная 5,2 7 30 68 131,5х101,5х150,5 700 635 197 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная 5,4 10 37 68 110х110х140 780 754 537 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ 5,4 13 45 68 155х115х140 1020 879 387 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ 5,4 13 45 71 190х150х160 1200 836 904 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМ ременная 5,6 13 45 71 110х110х140 900 цена по
запросу
В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная 6,1 7 37 68 110х110х140 780 754 537 В корзину
Страницы:1234567
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 68
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер