Электрические винтовые компрессорные станции ЗИФ с частотным регулированием

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМЧ 5,5 10 37 68 145х90х120 900 1 120 238 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМЧ 6,4 10 45 71 155х115х140 1020 1 463 104 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМЧ 7,1 7 37 68 145х90х120 900 1 120 238 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМЧ 7,3 13 55 71 175х120х135 1600 1 818 549 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМЧ 7,8 10 55 71 175х120х135 1600 1 729 147 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМЧ 8 7 45 71 155х115х140 1020 1 463 104 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМЧ 9 13 75 74 185х130х140 1900 2 247 678 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМЧ 9,8 7 55 71 175х120х135 1600 1 729 147 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМЧ 11,5 10 75 74 185х130х140 1900 2 120 644 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМЧ 11,6 13 90 74 215х146х162 2400 2 723 226 В корзину
Страницы:123456
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 55
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер