Электрические винтовые компрессорные станции ЗИФ с частотным регулированием

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМЧ 12,7 7 75 74 185х130х140 1900 2 120 644 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМЧ 13,2 10 90 74 215х146х162 2400 2 569 019 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМЧ 13,2 10 90 74 215х146х162 2400 2 569 019 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМЧ 14,6 13 110 77 215х146х162 2700 3 434 839 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМЧ 15,9 7 90 74 215х146х162 2400 2 569 019 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМЧ 15,9 13 132 77 215х146х162 2700 3 789 549 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМЧ 16,3 10 110 77 215х146х162 2700 3 207 210 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМЧ 19,6 13 160 77 295х210х208 3500 4 514 517 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМЧ 20,1 10 132 77 215х146х162 2700 3 556 096 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМЧ 20,6 7 110 77 215х146х162 2700 3 207 210 В корзину
Страницы:123456
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 55
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер