| Производительность компрессора, м3/мин | 4,2-7,3 |
| Соединение вход, резьбовое, дюйм | 3х1/2 |
| Давление,бар | 16 |
| Габариты, мм | 350х698х544 |
| Вес, кг | 13,5 |
Водо-масляные сепараторы BEKO OWAMAT 12 предназначены для безопасной и эффективной очистки конденсата от масла, грязи, пыли и других примесей перед его сливом в водосточную систему.
Сепараторы BEKO OWAMAT отличаются простотой обслуживания. Фильтрующие элементы имеют более продолжительный срок службы, чем обычные фильтры с активированным углем, и обеспечивают быструю замену, а также безопасную, безотходную утилизацию картриджа.
Водомаслосепараторы BEKO OWAMAT сочетают в себе защиту окружающей среды и экономическую эффективность и гарантируют экологически безопасную обработку дисперсного конденсата непосредственно у источника.
Технические характеристики:
| Объем контейнера (л) | 30,6 |
| Пропускная способность с разделительным резервуаром (л) | 22,7 |
| Пропускная способность без разделительного резервуара (л) | 20,3 |
| Объем префильтра (л) | 2,5 |
| Объем основного фильтра (л) | 5,9 |
| Прим.вес основного фильтра (кг) | 4 |
| Подвод конденсата (размер шланга) | 3хG1/2 (внутр. диаметр 10мм), 1хG1 (внутр. диаметр 25мм) |
| Слив воды (размер шланга) | 1хG1/2 (внутренний диаметр 13мм) |
| Сервисный клапан | 1хG1/4 (внутренний диаметр 13мм) |
| Вес с разделительным резервуаром (кг) | 13,5 |
| Вес без разделительного резервуара (кг) | 12 |
| Мин/Макс температура (°C) | +5...+65 |
| Макс. давление на входе (бар) | 16 |
%name%%date%
Плюсы
Минусы
Отзыв