Винтовые компрессоры Ceccato серия DRB 20-34, версия на ресивере с осушителем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Объем ресивера, л Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Ceccato DRB25D 7,5 400/50 TM CE 3,32 7,5 18,5 68 500 194x83,5x183,5 580 1 074 095 В корзину
Компрессор Ceccato DRB34D 10 400/50 TM CE 3,73 10 26 71 500 194x83,5x183,5 610 1 204 026 В корзину
Компрессор Ceccato DRB29D 8,5 400/50 TM CE 3,74 8,5 22 69 500 194x83,5x183,5 595 1 119 943 В корзину
Компрессор Ceccato DRB29D 7,5 400/50 TM CE 3,86 7,5 22 69 500 194x83,5x183,5 595 1 119 943 В корзину
Компрессор Ceccato DRB34D 8,5 400/50 TM CE 3,99 8,5 26 71 500 194x83,5x183,5 610 1 204 026 В корзину
Компрессор Ceccato DRB34D 7,5 400/50 TM CE 4,21 7,5 26 71 500 194x83,5x183,5 610 1 204 026 В корзину
Страницы:12
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 16
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер