Компрессоры с воздушным охлаждением серии DL

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор DALI DL-2.7/10-RA 2,7 10 18,5 109х89х143 650 655 072 В корзину
Компрессор DALI DL-2.7/13-RA 2,7 13 22 109х89х143 650 664 713 В корзину
Компрессор DALI DL-2.7/10-RF 2,7 10 18,5 162x88x119 600 886 743 В корзину
Компрессор DALI DL-3.0/8-RA 3 8 18,5 142x85x111 600 655 072 В корзину
Компрессор DALI DL-3.0/8-RF 3 8 18,5 162x88x119 600 886 743 В корзину
Компрессор DALI DL-3.0/8-GA 3 8 18,5 142x85x111 600 663 152 В корзину
Компрессор DALI DL-3.0/8-GF 3 8 18,5 162x88x119 600 898 864 В корзину
Компрессор DALI DL-3.2/10-RA 3,2 10 22 109х89х143 650 664 713 В корзину
Компрессор DALI DL-3.2/10-RF 3,2 10 22 119x88x151 650 940 920 В корзину
Компрессор DALI DL-3.6/8-RA 3,6 8 22 109х89х143 650 664 713 В корзину
Страницы:1234567
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 119
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер