Электрические винтовые компрессорные станции ЗИФ с частотным регулированием

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМЧ 24,3 13 185 79 295х210х208 3700 5 223 226 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМЧ 25 10 160 77 295х210х208 3500 4 230 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМЧ 25,6 7 132 77 215х146х162 2700 3 556 096 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМЧ 26,8 13 200 79 300х200х205 3800 6 758 710 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМЧ 27,4 10 185 79 295х210х208 3700 5 048 865 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМЧ 27,9 7 160 77 295х210х208 3500 4 230 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМЧ 29 13 220 79 300х200х205 3900 7 122 581 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМЧ 30,6 7 185 79 295х210х208 3700 5 048 865 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМЧ 31,8 10 200 79 300х200х205 3800 6 279 678 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМЧ 32,7 7 200 79 300х200х205 3800 6 279 678 В корзину
Страницы:123456
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 55
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер