Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 22 DVS DEV 14 2.7 14 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 15 DVS DFS 7 3.0 7 15 125х75х95 480 1 246 648 В корзину
Компрессор Global GL 18 DVS DEU 10 3.0 10 18.5 160х85х125 580 1 342 544 В корзину
Компрессор Global GL 22 DVS DEU 13 3.1 13 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 18 DVS DEV 8 3.2 8 18.5 160х85х125 580 1 342 544 В корзину
Компрессор Global GL 22 DVS DEV 10 3.2 10 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 18 DVS DEV 7 3.5 7 18.5 160х85х125 580 1 342 544 В корзину
Компрессор Global GL 18 DVS DEU 8 3.5 8 18.5 160х85х125 580 1 342 544 В корзину
Компрессор Global GL 18 DVS DEU 7 3.6 7 18.5 160х85х125 580 1 342 544 В корзину
Компрессор Global GL 22 DVS DEV 8 3.6 8 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Страницы:123456
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер