Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 22 DVS DEU 10 3.8 10 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 22 DVS DEV 7 4.0 7 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 22 DVS DEU 8 4.0 8 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEU 13 4.2 13 37 190х100х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 22 DVS DEU 7 4.5 7 22 160х85х125 610 1 534 337 В корзину
Компрессор Global GL 30 DVS DEU 13 4.5 13 30 160х85х125 655 2 048 302 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEV 13 4.7 13 37 160х85х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEN 13 5.1 13 37 160х85х125 940 2 301 505 В корзину
Компрессор Global GL 30 DVS DEU 10 5.3 10 30 160х85х125 655 2 048 302 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEV 10 5.4 10 37 160х85х125 940 2 397 401 В корзину
Страницы:1234567
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер