Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 110 DVS DEV 13 14.2 13 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 90 DVS DEU 10 15.5 10 90 220х110х150 1750 5 293 462 В корзину
Компрессор Global GL 75S DVS DEU 7 15.7 7 75 220х110х150 1750 4 326 848 В корзину
Компрессор Global GL 110 DVS DEU 13 16.5 13 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 90 DVS DEU 8 17.0 8 90 220х110х150 1750 5 293 462 В корзину
Компрессор Global GL 110 DVS DEU 10 17.1 10 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 90 DVS DEU 7 17.5 7 90 220х110х150 1750 5 293 462 В корзину
Компрессор Global GL 110 DVS DEV 10 17.5 10 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEV 13 18.0 13 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEU 13 19.2 13 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Страницы:34567891011
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер