Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 160 DVS DEV 10 24.5 10 160 278х175х193 3850 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 200 DVS DEV 13 25.0 13 200 278х175х193 5400 11 627 420 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEU 7 25.5 7 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 160 DVS DEV 8 26.0 8 160 278х175х193 3850 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 200 DVS DVM 13 26.0 13 200 278х175х193 5400 11 627 420 В корзину
Компрессор Global GL 160 DVS DEU 10 27.0 10 160 278х175х193 3850 10 820 948 В корзину
Компрессор Global GL 160 DVS DEV 7 28.2 7 160 278х175х193 3850 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 200 DVS DEV 10 28.5 10 200 278х175х193 5400 11 627 420 В корзину
Компрессор Global GL 200 DVS DEU 13 30.5 13 200 278х175х193 5400 11 627 420 В корзину
Компрессор Global GL 200 DVS DEV 8 31.0 8 200 278х175х193 5400 11 627 420 В корзину
Страницы:567891011
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер