Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 110 DVS DEV 8 19.5 8 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEV 10 19.6 10 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEU 10 19.8 10 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEU 8 20.0 8 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 110 DVS DEV 7 20.5 7 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEV 8 20.5 8 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 160 DVS DEV 13 21.5 13 160 278х175х193 3850 8 870 432 В корзину
Компрессор Global GL 110 DVS DEU 7 23.0 7 110 255х140х195 2850 6 449 033 В корзину
Компрессор Global GL 160 DVS DEU 13 23.0 13 160 278х175х193 3850 10 820 948 В корзину
Компрессор Global GL 132 DVS DEV 7 24.0 7 132 278х175х193 3650 8 870 432 В корзину
Страницы:4567891011
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер