Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 45 DVS DEV 13 5.4 13 45 190х100х125 1050 2 646 731 В корзину
Компрессор Global GL 30 DVS DEU 8 5.9 8 30 160х85х125 655 2 048 302 В корзину
Компрессор Global GL 30 DVS DEU 7 6.0 7 30 160х85х125 655 2 048 302 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEN 10 6.0 10 37 160х85х125 940 2 301 505 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEU 10 6.0 10 37 190х100х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 45 DVS DEV 10 6.1 10 45 190х100х125 1050 2 646 731 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEV 8 6.2 8 37 160х85х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEV 7 6.5 7 37 160х85х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEN 8 6.5 8 37 160х85х125 940 2 301 505 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEN 7 6.6 7 37 160х85х125 940 2 301 505 В корзину
Страницы:12345678
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер