Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 75S DVS DEU 13 9.9 13 75 220х110х150 1750 4 326 848 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEV 7 10.2 7 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEN 8 10.2 8 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEN 7 10.6 7 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 75 DVS DEV 10 11.0 10 75 220х110х150 1750 3 728 420 В корзину
Компрессор Global GL 75 DVS DEV 8 12.0 8 75 220х110х150 1750 3 728 420 В корзину
Компрессор Global GL 75S DVS DEU 10 12.0 10 75 220х110х150 1750 4 326 848 В корзину
Компрессор Global GL 75 DVS DEV 7 12.0 8 75 220х110х150 1750 3 728 420 В корзину
Компрессор Global GL 90 DVS DEU 13 13.5 13 90 220х110х150 1750 5 293 462 В корзину
Компрессор Global GL 75S DVS DEU 8 13.9 8 75 220х110х150 1750 4 326 848 В корзину
Страницы:2345678910
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер