Характеристики
| Тип | минеральное |
| Назначение | компрессорное |
| Артикул | 1518 1546 00, 1518154600 |
Компрессорное масло POM Light 205 л.
Артикул: 1518 1546 00
Характеристики
| Объем/упаковка | 205 литров / бочка |
| Тип масла | минеральное |
| Межсервисный интервал | 4000ч или 1 раз в год (при эксплуатации в нормальных условиях) |
| Назначение | для защиты винтовых компрессоров и предотвращения загрязнений |
Информация об основных физических и химических свойствах
| Показатель | Ед. изм. | Значение | Предельные |
| Плотность при 15°С | кг/м³ | 877,5 | 870,0-885,0 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | мм²/с | 45,76 | 44,60-47,40 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | мм²/с | 6,613 | Не нормируется. Определение обязательно |
| Индекс вязкости | - | 95 | ≥90 |
| Температура вспышки в открытом тигле* | ºC | 240 | ≥200 |
| ИК спектр | - | OK | ±5% от эталонного спектра |
| Температура застывания | ºC | -14 | ≤-12 |
| Содержание механических примесей** | % | 0,013 | Не более 0,03 |
| Температура самовоспламенения*** | ºC | 357 | Не менее 165 |
| *Температура вспышки в открытом тигле в соответствии с ТР ТС 030/2012 не менее 135°С | |||
| **Требование ТР ТС 030/2012. Показатель определяется раз в год, гарантируется технологией производства. | |||
| ***Требования ТР ТС 030/2012. Протокол испытаний № 19-487K от 16 августа 2019 года ИЛ "Тестнефтепродукт" | |||
На основе многочисленных лабораторных и полевых испытаний с использованием оборудования можно сделать вывод о соответствии масла POM Light всем необходимым требованиям при различных условиях работы.
Масло POM Light производится в соответствии с самыми строгими требованиями стандартов качества, тем самым гарантируя надежную работу оборудования и существенно снижая эксплуатационные затраты в течение всего срока его службы.
Похожие товары
%value%
%name%%date%
Плюсы
%advantages%
Минусы
%shortcomings%
Отзыв
%comment%
%photos%
%answer%
