Наименование | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная | 0,7 | 10 | 5,5 | 62 | 82х66х92 | 280 | 299 250 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная | 0,7 | 13 | 7,5 | 62 | 82х66х92 | 290 | 334 452 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная | 1 | 7 | 5,5 | 62 | 82х66х92 | 280 | 299 250 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная | 1 | 10 | 7,5 | 62 | 82х66х92 | 290 | 308 750 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,2/1.3 ШМ ременная | 1,2 | 13 | 11 | 65 | 87х66х98 | 310 | 388 904 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная | 1,3 | 7 | 7,5 | 62 | 82х66х92 | 290 | 308 750 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная | 1,5 | 10 | 11 | 65 | 87х66х98 | 310 | 358 549 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная | 1,7 | 13 | 15 | 65 | 105х70х103 | 380 | 455 081 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная | 1,9 | 7 | 11 | 65 | 87х66х98 | 310 | 358 549 | В корзину |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная | 2,1 | 10 | 15 | 65 | 105х70х103 | 380 | 422 400 | В корзину |
Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с микропроцессорным управлением представлены с производительностью от 0,7 до 43 м3/мин при давлении 7/10/13 бар.
Специальные версии ШМ - шумозаглушенная станция с микропроцессорным управлением и ЖК-дисплеем.
Данный вид компрессорных станций впервую очередь отлично подходит для использования в помещениях, благодаря своему поглощающему кожуху. Они отвечают высоким требованиям в отношении шума и функциональным возможностям. Помимо этого станции смело можно устанавливать вне помещений - на открытом воздухе, кожух защитит от воздействий окружающей среды.
Электрические шумозаглушенные компрессорные установки ЗИФ - это:
- малошумное оборудование;
- энергоэффективное;
- имеет продуманные габариты.
Версия ЗИФ СВЭ с ЖК-дисплеем отличается повышенным удобством в отношении управления процессами. Все рабочие данные оборудования отображаются, при возникновении каких-либо неполадок или необходимости ТО - появляется сообщение. Дисплей позволяет легко управлять компрессором, задавать алгоритм автоматической работы и управлять совместной работой нескольких машин одновременно.
Электрические шумозаглушенные компрессорные установки ЗИФ в стандартной комплектации поставляются в стационарном исполнении, без шасси.