Винтовые компрессоры Ceccato серии DRC, версия на раме с осушителем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Ceccato DRC 40/13 DRY 4,25 13 30 66 181х89х179 796 1 766 489 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 40/10 DRY 4,95 10 30 66 181х89х179 796 1 766 489 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 50/13 DRY 5,32 13 37 67 181х89х179 853 1 888 717 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 40/8,5 DRY 5,4 8,5 30 66 181х89х179 796 1 766 489 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 40/7,5 DRY 5,95 7,5 30 66 181х89х179 796 1 766 489 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 50/10 DRY 6,12 10 37 67 181х89х179 853 1 888 717 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 60/13 DRY 6,25 13 45 68 181х89х179 900 1 941 154 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 50/8,5 DRY 6,5 8,5 37 67 181х89х179 853 1 888 717 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 50/7,5 DRY 6,98 7,5 37 67 181х89х179 853 1 888 717 В корзину
Компрессор Ceccato DRC 60/10 DRY 7,13 10 45 68 181х89х179 900 1 941 154 В корзину
Страницы:12
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 12

Линейка эффективных маслозаполненных винтовых компрессоров Ceccato DRС, версия на ресивере с осушителем.

Получить дополнительную информацию и приобрести электрический компрессор Ceccato серии DRС, а так же другие серии компрессоров, с полным комплексом гарантийного, технического и ремонтного обслуживания Вы можете у нас быстро и недорого.
ceccato-logo

наверх
Перезвоним Вам:ваш номер