- Фильтры ARIACOM APF-HP 50 бар
- Фильтры ARIACOM APF-HP 250 бар
- Фильтры ARIACOM APF-HP 350 бар
- Фильтры ARIACOM APF-HP 450 бар
- Фильтры ARIACOM APF-HP 500 бар
- Опции для фильтров ARIACOM APF-HP
Тип: резьбовые.
Пропускная способность: 4,17 - 34,17 м³/мин.
Давление: 50 – 500 бар.
Соединение: 1/4" - 3".
Другие модификации по запросу.
Фильтры высокого давления APF-HP предназначены для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из системы сжатого воздуха. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента.
Наша компания может предложить вам широкую линейку фильтров высокого давления, в которую входит:
- 4 типа
- 11 размеров
- 5 вариантов давления
Корпуса фильтров изготовлены из алюминия или нержавеющей стали высокого качества для обеспечения возможности работы при высоком давлении. Фильтрующий материал высокого качества позволяет максимально удалить загрязнения и примеси из воздуха с высокой эффективностью при минимальном падении давления. В процессе производства фильтры проходят гидравлические тесты на качество сборки и герметичность, что позволяет гарантировать надежную работу в условиях высокого давления. Данные фильтры высокого давления широко применяются в различных отраслях промышленности – пищевой, химической, машиностроительной и т.д.
Технические характеристики
50 бар
Модель | Пропускная способность | Соединение | Габариты | |||
м³/мин | м³/час | A | B | C | ||
APF-HP042.50 | 4,17 | 250 | 1/2'' | 103 | 30 | 256 |
APF-HP082.50 | 8,17 | 490 | 3/4'' | 103 | 30 | 256 |
APF-HP118.50 | 11,83 | 710 | 1'' | 103 | 30 | 256 |
APF-HP182.50 | 18,17 | 1090 | 1 1/2'' | 142 | 45 | 536 |
APF-HP225.50 | 22,50 | 1350 | 1 1/2'' | 142 | 45 | 536 |
APF-HP298.50 | 29,83 | 1790 | 2'' | 142 | 45 | 718 |
APF-HP342.50 | 34,17 | 2050 | 2'' | 142 | 45 | 718 |
250 бар
Модель | Пропускная способность | Соединение | Габариты | |||
м³/мин | м³/час | A | B | C | ||
APF-HP043.250 | 4,27 | 256 | 3/8'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP075.250 | 7,47 | 448 | 1/2'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP140.250 | 14,00 | 840 | 3/4'' | 133 | 25 | 300 |
APF-HP216.250 | 21,60 | 1296 | 1'' | 133 | 25 | 300 |
350 бар
Модель | Пропускная способность | Соединение | Габариты | |||
м³/мин | м³/час | A | B | C | ||
APF-HP048.350 | 4,80 | 288 | 3/8'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP084.350 | 8,40 | 504 | 1/2'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP157.350 | 15,75 | 945 | 3/4'' | 133 | 25 | 300 |
APF-HP243.350 | 24,30 | 1458 | 1'' | 133 | 25 | 300 |
450 бар
Модель | Пропускная способность | Соединение | Габариты | |||
м³/мин | м³/час | A | B | C | ||
APF-HP053.450 | 5,33 | 320 | 3/8'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP093.450 | 9,33 | 560 | 1/2'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP175.450 | 17,50 | 1050 | 3/4'' | 133 | 25 | 300 |
APF-HP270.450 | 27,00 | 1620 | 1'' | 133 | 25 | 300 |
500 бар
Модель | Пропускная способность | Соединение | Габариты | |||
м³/мин | м³/час | A | B | C | ||
APF-HP056.500 | 5,58 | 335 | 3/8'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP097.500 | 9,75 | 585 | 1/2'' | 95 | 25 | 212 |
APF-HP184.500 | 18,42 | 1105 | 3/4'' | 133 | 25 | 300 |
APF-HP285.500 | 28,50 | 1710 | 1'' | 133 | 25 | 300 |
Поправочные коэффициенты
50 бар
бар |
20 | 30 | 40 | 50 |
Поправ. |
0,65 | 0,77 | 0,9 | 1 |
250 бар
бар |
150 | 200 | 225 | 250 |
Поправ. |
0,92 | 0,95 | 0,97 | 1 |
350 бар
бар |
275 | 300 | 325 | 350 |
Поправ. |
0,92 | 0,95 | 0,97 | 1 |
450 бар
бар |
375 | 400 | 425 | 450 |
Поправ. |
0,92 | 0,95 | 0,97 | 1 |
500 бар
бар |
475 | 500 |
Поправ. |
0,97 | 1 |
Получить дополнительную информацию о технических характеристиках или стоимости оборудования, Вы можете у наших менеджеров.
Мы поможем подобрать Вам нужный товар!