Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 11
Наименование | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Объем ресивера, л | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Ceccato CSA 7,5/10-500 | 0,67 | 10 | 5,5 | 64 | 500 | 193,5х65,5х168 | 340 | 554 569 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 10/13-500 | 0,81 | 13 | 7,5 | 64 | 500 | 193,5х65,5х168 | 350 | 582 970 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 7,5/8-500 | 0,82 | 8 | 5,5 | 64 | 500 | 193,5х65,5х168 | 340 | 554 569 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 10/10-500 | 1,00 | 10 | 7,5 | 64 | 500 | 193,5х65,5х168 | 350 | 582 970 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 10/8-500 | 1,15 | 8 | 7,5 | 64 | 500 | 193,5х65,5х168 | 350 | 582 970 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 15/13-500 | 1,21 | 13 | 11 | 63 | 500 | 193,5х65,5х168 | 370 | 613 211 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 15/10-500 | 1,43 | 10 | 11 | 63 | 500 | 193,5х65,5х168 | 370 | 613 211 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 20/13-500 | 1,48 | 13 | 15 | 65 | 500 | 193,5х65,5х168 | 395 | 645 219 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 15/8-500 | 1,66 | 8 | 11 | 63 | 500 | 193,5х65,5х168 | 370 | 613 211 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 20/10-500 | 1,79 | 10 | 15 | 65 | 500 | 193,5х65,5х168 | 395 | 645 219 | В корзину |
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 11
5 лет гарантии!
Винтовой компрессор CSA в исполнении на ресивере. Рекомендуется для установки в местах, где требуется низкий уровень шума. Наличие ресивера обеспечивает постоянный поток воздуха, что позволяет использовать компрессор автономно.
Компрессор установлен на 500-литровом ресивере.
Получить дополнительную информацию и приобрести электрический компрессор Ceccato серии CSA, а так же другие серии компрессоров, с полным комплексом гарантийного, технического и ремонтного обслуживания Вы можете у нас быстро и недорого.