Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 11
Наименование | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Объем ресивера, л | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 3,0 | 0,54/0,41/0,29/0,24 | 7,5/10/13/15 | 3 | 63/61 | 90 | 1043 x 554 x 1499 | 254/263 |
цена по запросу |
В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 3,0 2 x 90 | 0,54/0,41/0,29/0,24 | 7,5/10/13/15 | 3 | 63/61 | 2 x 90 | 1033 x 765 x 1510 | 299/308 |
цена по запросу |
В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 4,0 | 0,69/0,55/0,44/0,37 | 7,5/10/13/15 | 4 | 63/61 | 90 | 1043 x 554 x 1499 | 254/263 | 508 933 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 4,0 2 x 90 | 0,69/0,55/0,44/0,37 | 7,5/10/13/15 | 4 | 63/61 | 2 x 90 | 1033 x 765 x 1510 | 299/308 | 508 933 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 4,0 250 | 0,69/0,55/0,44/0,37 | 7,5/10/13/15 | 4 | 63/61 | 250 | 1397 x 612 x 1624 | 289/298 | 508 933 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 5,5 | 0,91/0,78/0,61/0,51 | 7,5/10/13/15 | 5,5 | 63/61 | 90 | 1043 x 554 x 1499 | 273/282 | 508 933 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 5,5 2 x 90 | 0,91/0,78/0,61/0,51 | 7,5/10/13/15 | 5,5 | 63/61 | 2 x 90 | 1033 x 765 x 1510 | 318/327 | 508 933 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 5,5 250 | 0,91/0,78/0,61/0,51 | 7,5/10/13/15 | 5,5 | 63/61 | 250 | 1397 x 612 x 1624 | 308/317 | 508 933 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 7,5 2 x 90 | 1,25/1,09/0,86/0,79 | 7,5/10/13/15 | 7,5 | 63/61 | 2 x 90 | 1033 x 765 x 1510 | 344/353 | 616 856 | В корзину |
Винтовой компрессор RENNER RSDK-PRO 7,5 250 | 1,25/1,09/0,86/0,79 | 7,5/10/13/15 | 7,5 | 63/61 | 250 | 1397 x 612 x 1624 | 334/343 | 616 856 | В корзину |
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 11
Винтовые компрессоры Renner серии RSDK-PRO на ресивере с осушителем. Данный модельный ряд является полной аналогией серии RSD, с тем же диапазоном мощности и производительности. Оборудование данной линейки компактно и полностью готово к работе. Тип используемого осушителя – рефрижераторный, оснащен автоматическим конденсатоотводчиком.
Допустимый диапазон давлений: от 7,5 до 15 бар.
Модели компрессоров до 9 кВт имеют ресивер на 250 или 500 литров, свыше 9 кВт – 500 литров.
Получить дополнительную информацию и приобрести электрический компрессор любой модели с полным комплексом гарантийного, технического и ремонтного обслуживания Вы можете у нас быстро и недорого: достаточно сделать заказ по телефону.