Стоимость уточняйте у менеджеров.
Артикул | Кол-во в уп-ке | Наименование | Ед. изм. | Размер | |
9004000001 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90 040 20 | шт. | 20 | |
9004000002 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90 040 25 | шт. | 25 | |
9004000003 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90 040 32 | шт. | 32 | |
9004000004 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90 040 40 | шт. | 40 | |
9004000005 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90 040 50 | шт. | 50 | |
9004000005A | 1 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 50 ALLUM | шт. | 50 | |
9004000006A | 1 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90 040 63 | шт. | 63 | |
9004000007 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90040-80-110 80 | шт. | 80 | |
9004000008 | 1 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 90040-80-110 110 | шт. | 110 | |
9004000009 | 1 | СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ 168 | шт. | 168 | |
9013000001 | 4 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90 130 20 | шт. | 20 | |
9013000002 | 4 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90 130 25 | шт. | 25 | |
9013000003 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90 130 32 | шт. | 32 | |
9013000004 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90 130 40 | шт. | 40 | |
9013000005 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90 130 50 | шт. | 50 | |
9013000005A | 1 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 50 ALLUM. | шт. | 50 | |
9013000006A | 1 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90 130 63 | шт. | 63 | |
9013000007 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90130-80-110 80 | шт. | 80 | |
9013000008 | 1 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 90130-80-110 110 | шт. | 110 | |
9013000009 | 1 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 168 | шт. | 168 | |
9014000001 | 4 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 90 140 20 | шт. | 20 | |
9014000002 | 4 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 90 140 25 | шт. | 25 | |
9014000003 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 90 140 32 | шт. | 32 | |
9014000004 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 90 140 40 | шт. | 40 | |
9014000005 | 2 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 90 140 50 | шт. | 50 | |
9014000005A | 1 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 50 ALLUM | шт. | 50 | |
9014000006A | 1 | СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ 135° 90 140 63 | шт. | 63 | |
9023000001 | 3 | ТРОЙНИК 90 230 20 | шт. | 20 | |
9023000002 | 3 | ТРОЙНИК 90 230 25 | шт. | 25 | |
9023000003 | 2 | ТРОЙНИК 90 230 32 | шт. | 32 | |
9023000004 | 1 | ТРОЙНИК 90 230 40 | шт. | 40 | |
9023000005 | 1 | ТРОЙНИК 90 230 50 | шт. | 50 | |
9023000005A | 1 | ТРОЙНИК 50 ALLUM. | шт. | 50 | |
9023000006A | 1 | ТРОЙНИК 90 230 63 | шт. | 63 | |
9023000007 | 1 | ТРОЙНИК 90230-80-110 80 | шт. | 80 | |
9023000008 | 1 | ТРОЙНИК 90230-80-110 110 | шт. | 110 | |
9023000009 | 1 | ТРОЙНИК 168 | шт. | 168 | |
9001200001 | 1 | РЕДУКЦИЯ ТРУБНАЯ 90 012 80-63 | шт. | 80-63 | |
9001200002 | 1 | РЕДУКЦИЯ ТРУБНАЯ 90 012 110-80 | шт. | 110-80 | |
9001200003 | 1 | РЕДУКЦИЯ ТРУБНАЯ 90 012 80-50 | шт. | 80-50 | |
9001200004 | 1 | РЕДУКЦИЯ ТРУБНАЯ 90 012 168-110 | шт. | 168-110 |
Скачать буклет с полным списком всех компонентов серии INFINITY
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
Фитинги ø 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 мм
Латунные никелированные фитинги ø 20-25-32-40-50 мм |
Алюминиевые фитинги ø 63 мм |
Алюминиевые фланцевые фитинги ø 80 110 168 мм |
Нулевая утечка | Надежная фиксация |
Обращаем Ваше внимание, что содействие наших специалистов с подбором аналогов оборудования конкурентов или с подбором согласно предложенного тех. задания носит не официальный характер, поэтому не снимает с Покупателя ответственности за правильность произведённого подбора. Покупателю необходимо проверять и согласовывать предложенные нашими специалистами варианты. Наша компания полностью отвечает за полное соответствие параметров и характеристик изделий информации, указанной в каталогах и на сайте, но вся ответственность за принятие решения о выборе подходящего товара лежит на Покупателе.