Упорядочить по: цене | названию | производительности
Наименование | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Ceccato CSD 75/13 | 7,08 | 13 | 55 | 71 | 142х106х163 | 1073 | 2 029 936 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSD 75/10 | 7,92 | 10 | 55 | 71 | 142х106х163 | 1073 | 2 029 936 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSD 75/8 | 8,70 | 8 | 55 | 71 | 142х106х163 | 1073 | 2 029 936 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSD 100/13 | 8,88 | 13 | 75 | 74 | 166х106х163 | 1280 | 2 151 915 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSD 100/10 | 10,08 | 10 | 75 | 74 | 166х106х163 | 1280 | 2 151 915 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSD 100/8 | 11,52 | 8 | 75 | 74 | 166х106х163 | 1280 | 2 151 915 | В корзину |
Упорядочить по: цене | названию | производительности
Винтовой компрессор CSD в исполнении на раме 5 лет гарантии!
Улучшенные инженерные решения в конструкции компрессоров серии CSD:
- Доступность: свободный доступ к элементам компрессора со всех сторон способствует легкому и быстрому техническому обслуживанию
- Вентиляция: оптимально распределенные воздушные потоки обеспечивают низкую рабочую температуру
- Низкий уровень шума: остаточный уровень шума настолько низок, что позволяет установку компрессора вблизи рабочих мест
- Эргономичность: тщательный, продуманный монтаж деталей облегчает контроль и техническое обслуживание
Получить дополнительную информацию и приобрести электрический компрессор, с полным комплексом гарантийного, технического и ремонтного обслуживания Вы можете у нас быстро и недорого.