Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 13
Наименование | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Ceccato CSA 5,5/10 | 0,48 | 10 | 4 | 60 | 99,5х65,5х104,5 | 180 | 446 112 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 5,5/8 | 0,60 | 8 | 4 | 60 | 99,5х65,5х104,5 | 180 | 446 112 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 7,5/10 | 0,67 | 10 | 5,5 | 64 | 99,5х65,5х104,5 | 195 | 474 514 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 10/13 | 0,81 | 13 | 7,5 | 64 | 99,5х65,5х104,5 | 200 | 502 989 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 7,5/8 | 0,82 | 8 | 5,5 | 64 | 99,5х65,5х104,5 | 195 | 474 514 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 10/10 | 1,00 | 10 | 7,5 | 64 | 99,5х65,5х104,5 | 200 | 502 989 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 10/8 | 1,153 | 8 | 7,5 | 64 | 99,5х65,5х104,5 | 200 | 502 989 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 15/13 | 1,21 | 13 | 11 | 63 | 99,5х65,5х104,5 | 220 | 448 576 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 15/10 | 1,43 | 10 | 11 | 63 | 99,5х65,5х104,5 | 220 | 448 576 | В корзину |
Компрессор Ceccato CSA 20/13 | 1,48 | 13 | 15 | 65 | 99,5х65,5х104,5 | 245 | 565 237 | В корзину |
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 13
5 лет гарантии!
Винтовой компрессор CSA в исполнении на раме. Рекомендуется для установки в непосредственной близости от места использования или для дополнения к существующим компрессорным системам.
Получить дополнительную информацию и приобрести электрический компрессор Ceccato серии CSA, а так же другие серии компрессоров, с полным комплексом гарантийного, технического и ремонтного обслуживания Вы можете у нас быстро и недорого.