от
80 000cЦена зависит от комплектации, уточняйте у наших
специалистов.
В
корзину
Заявка в 1 клик
заказать обратный звонок
скачать
инструкцию
инструкцию
Характеристики
Артикул | - |
Блок управления KonDR российского производства успешно заменяет
оригинальные блоки управления в компрессорах европейских
производителей таких как: Abac, Almig, Alup, Atlas Copco, Ceccato,
Chicago Pneumatic, Ekomak, Mark, Sullair и многих других.
Микропроцессорная система управления компрессором KonDR оснащен
ярким сенсорным дисплеем, который позволяет получать актуальные сведения о состоянии компрессора и необходимости проведения технического обслуживания. Меню полностью на русском языке.
Примеры установки блока управления KonDR
- На компрессоре COMPRAG A-3008
- На компрессоре Boge 150
- На компрессоре Atlas Copco GA 75
- На компрессоре Atlas Copco GA 90
- На компрессоре ABAC Genesis 7.5
Технические характеристики
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты по фронту | IP65 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | есть |
Посадочное отверстие | 192x138 мм |
Габариты | 200x146x35 мм |
Вес (нетто) | 0.6 кг |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Рабочая температура | 0 - 50℃ |
Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Параметры
Тип процессора | Cortex-A17 Quad-core 64-bit RISC 1.5GHz |
Частота процессора | 1500 МГц |
Размер оперативной памяти | 1000 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 4000 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 20~28 В |
Потребление тока | 0.82A@24VDC |
Дисплей
Диагональ | 7″ |
Разрешение | 800x480 |
Цветность | 16.7 млн |
Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Контрастность | 800:1 |
Тип матрицы | TFT |
Угол обзора | 70/70/80/80 |
Подсветка | LED |
Время наработки на отказ подсветки, часов | 30000 |
Интерфейсы
Последовательные интерфейсы | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
USB Host | 1xUSB 2.0 |
USB клиент | Нет |
Поддержка SD карт | Нет |
Ethernet (LAN) | 10/100 Base-T x 2 |
Видео вход | Нет |
Поддержка MPI | Нет |
Поддержка OPC UA | OPC UA клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
Интерфейс CAN (Controller Area Network) | Нет |
Программное обеспечение
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
Загрузка проектов | с ПК по Ethernet, с флешки |
Сохранение архивов | память панели, флешка |
FTP-доступ
Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
Доступ по ftp к флеш-накопителю и SD карте | Есть (кроме SD карты) |
Похожие товары
%value%
%name%%date%
Плюсы
%advantages%
Минусы
%shortcomings%
Отзыв
%comment%
%photos%
%answer%