| Производительность, м3/мин | 5,2 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Уровень шума, дБ | 90 |
| Объем ресивера, л | - |
| Габаритные размеры, см | 152,5x97x89 |
| Вес, кг | 455 |
Компрессорные станции ЗИФ-СВЭ 5,2/1,0 стац, без кожуха
Компрессорные винтовые станции с электрическим приводом серии ЗИФ-СВЭ предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им различного пневмооборудования, могут встраиваться или устанавливаться в другие машины или комплексы, обеспечивая их воздухом. Станции ЗИФ могут заменять основную сеть пневмоснабжения, в качестве резервного источника при аварийном отсутствии воздуха в сети. Компрессорные станции ЗИФ имеют климатическое исполнение "У1" по ГОСТ 15150-69 и могут эксплуатироваться в температурном диапазоне окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40оС и при влажности до 98%. Станции могут эксплуатироваться в районах с высотой над уровнем моря до 1500 метров и при запыленности окружающего воздуха до 10 мг/м3 (кратковременно до 20 мг/м3).
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальная объемная производительность, приведенная к нормальным условиям*, м3/мин | 5,2 |
| Потребляемая мощность станции на номинальном режиме*, кВт, не более | 30 |
| Конечное рабочее давление (избыточное), МПа | 10 |
| Минимальное рабочее давление (избыточное), МПа | 0,45±0,02 |
| Сжимаемый газ | воздух |
| Уровень звука (на расстоянии 7 м), дБ А, не более | 90 |
| Диапазон рабочих температур, ºC | от минус 20 до плюс 45 |
| Содержание масла в сжатом воздухе на номинальном режиме, г/м3, не более | 0,0035 |
| Привод: трехфазный асинхронный электродвигатель (N=3000 об/мин) | А200М2У3 |
| установленная мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| питание от сети переменного тока | напряжением(380+10$)В, частотой 50 Гц |
| Масса заправленной станции, кг, не более: - на раме | 460 |
| Габариты станции, мм, не более:на раме: | |
| длина | 152,5 |
| высота | 970 |
| ширина | 890 |
| Максимальная скорость транспортировки в кузове транспортного средства, км/час, не более | 70 |
| Режим работы | продолжительный |
%name%%date%
Плюсы
Минусы
Отзыв