Немецкая компания Wacker Construction Equipment AG является мировым лидером в изготовлении высококачественного профессионального оборудования для строительных работ.
Бензиновые и дизельные вибротрамбовки Wacker
Модель | Диаметр ротора, мм | Мощность двиг., кВт | Частота | Цена, руб |
BS 50-2i 11 | 280x330 | 1,7 | 700 | 120 000 |
BS 50-4 11 | 280x337 | 2,4 | 660 | 110 000 |
BS 60-2i 11 | 280x330 | 1,8 | 700 | 130 000 |
BS 60-4 11 | 280x336 | 2,4 | 690 | 120 000 |
DS 70 13 | 280x330 | 3,1 | 700 | 180 000 |
BS 70-2i 13 | 280x330 | 2 | 650 | 145 000 |
Модель |
Мощность двиг., кВт |
Марка двиг. | Ширина барабана, мм | Центробежная сила, кН | Рабочая масса, кг | Цена, руб |
RD 7Н-ES | 5,1 | Hatz | 650 | 13 | 830 | 625 000 |
RD 27-120 EU | 27,9 | Kubota | 1200 | 45 | 2630 | 1750000 |
Виброплиты Wacker
Модель | Центробежная сила, кН | Размер плиты (ШхД), мм | Расход топлива, л/ч |
Мощность двиг., кВт / л.с. |
Вес, кг | Цена, руб. |
BPU-2540 A бензин | 25 | 400х703 | 1,4 | 4/5,5 | 145 | 195 000 |
BPU-3050 A бензин | 30 | 500х703 | 2,5 | 6,6/8,5 | 166 | 235 000 |
BPU-3750 Аts бензин, скоростная | 37 | 500х703 | 2,5 | 6,2/8,5 | 240 | 295 000 |
DPU-2540 H дизель | 25 | 400х703 | 0,4 | 3,4/4,5 | 160 | 225 000 |
DPU-2550 H дизель | 25 | 500х703 | 0,4 | 3,4/4,5 | 166 | 225 000 |
DPU-2560 H дизель, скоростная | 25 | 600х703 | 0,4 | 3,4/4,5 | 171 | 225 000 |
DPU-3050 H дизель | 30 | 500х703 | 0,6 | 5/7 | 181 | 270 000 |
DPU-3060 H дизель | 30 | 600х703 | 0,6 | 5/7 | 190 | 270 000 |
DPU-3070 H дизель | 30 | 700х703 | 0,6 | 5/7 | 195 | 270 000 |
DPU-3750 H дизель | 37 | 500х703 | 0,6 | 5,4/7,3 | 247 | 300 000 |
DPU-3760 H дизель | 37 | 600х703 | 0,6 | 5/7 | 256 | 300 000 |
BPU-5545 A бензин | 55 | 450х900 | 3,5 | 8,6/11,7 | 332 | 315 000 |
DPU-4045 Ye дизель, эл/старт | 40 | 450х900 | 1,4 | 4,8/6,5 | 368 | 385 000 |
DPU-4545 He дизель, эл/старт | 45 | 600х900 | 1,8 | 6,9/9,5 | 415 | 430 000 |
55 | 750х900 | 1.8 | 6,6/9 | 391 | 485 000 | |
DPU-6555 Heap дизель, эл/старт | 65 | 900x550 | 3,35 | 10,5/14,3 | 510 | 570 000 |
MP 15 бензин | 15 | 500x588 | 1,5 | 3,4/4,7 | 83 | 40 000 |
Нарезчики швов Wacker бензиновые
Модель | Макс. диаметр диска, мм | Макс.глубина резки, мм | Двиг. |
Мощность, кВт/ л.с |
Емкость бака, л | Вес, кг | Цена, руб. |
BFS-735A | 350 | 120 | Honda | 4,2/6,5 | 3,1 | 69 | 60 000 |
30 января 2015 г.