На нашем сайте появился обновленный ассортимент асфальтовых дорожных катков Dynapac!
Наименование | Эксплуатационная масса, кг | Ширина уплотнения, мм | Мощность двигателя, кВт | Скорость, км/ч | Двигатель |
Асфальтовый каток Dynapac CC800 | 1665 | 800 | 17 | 0 - 6 | Perkins 403D-11, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC900 | 1665 | 900 | 17 | 0 - 6 | Perkins 403D-11, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1000 | 1750 | 1000 | 17 | 0 - 6 | Perkins 403D-11, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1100 | 2460 | 1070 | 26 | 0 - 10 | Kubota D1703-M, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1100C | 2440 | 1070 | 26 | 0 - 7 | Kubota D1703-M, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1200 | 2710 | 1200 | 26 | 0 - 10 | Kubota D1703-M, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1200C | 2570 | 1200 | 26 | 0 - 7 | Kubota D1703-M, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1300 | 4030 | 1300 | 33 | 0 - 10 | Kubota V2203-M, T4i |
Асфальтовый каток Dynapac CC1300C | 3900 | 1300 | 33 | 0 - 10 | Kubota V2203-M, T4i |
5 мая 2014 г.