Наименование | Объем, л | Давление рабочее, бар | Цена за ед. изд., |
руб. с НДС | |||
В-2,0-0,8 | 2 000 | 8 | 195 000 |
В-3,2-0,8 | 3 200 | 8 | 260 000 |
В-4,0-0,8 | 4 000 | 8 | 286 000 |
В-5,0-0,8 | 5 000 | 8 | 312 000 |
В-6,3-0,8 | 6 300 | 8 | 351 000 |
В-8,0-0,8 | 8 000 | 8 | 403 000 |
В-10,0-0,8 | 10 000 | 8 | 461 500 |
Срок изготовления от 14 календарных дней.
По желанию воздухосборники могут быть укомплектованы запорно-регулирующей арматурой.
Также принимаем заказы на изготовление емкостей и резервуаров под любые сферы производства до 200 м.куб, диаметром до 6000 мм, толщиной стенки до 120 мм и давлением до 400 бар.
28 марта 2016 г.