| Напряжение, В | 400 / 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 11 |
| Тип стартера | ручной |
| Вид топлива | дизель |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Вес, кг | 680 |
Электростанция предназначена для снабжения электричеством строительных объектов, промышленных предприятий, жилых и складских комплексов, а также для аренды в общепромышленных целях.
Генератор изготовлен в прочном всепогодном шумопоглощающем кожухе из оцинкованной стали и окрашенным порошковым методом, что предотвращающей коррозию. Применение уникальных технических решений, гарантирует запуск генератора при температуре окружающей среды от -25 °С до +50 °С.
Электростанция предназначена для установки вне помещения при любых погодных условиях. Для удобства погрузочно-разгрузочных работ корпус оборудован подъемной проушиной, а опорная рама – пазами для вилочного погрузчика. Корпус спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы обеспечить компактность и возможность штабелировать оборудование.
| Основные характеристики | |
| Напряжение | 400 / 230 В |
| Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 11 кВт / 13.8 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток при постоянной нагрузке | 20 А |
| Способность мгновенного приема нагрузки | |
| - с падением частоты более 5% | 100% |
| Емкость топливного бака | 55 л. |
| Топливная автономность при загрузке 100% | 15 час |
| Уровень звукового давления на 7 м (LpA) | 63 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 90 дБ(А) |
| Расход топлива | |
| 0% мощности | 1,17 кг/час |
| 50% мощности | 1,77 кг/час |
| 75% мощности | 2,39 кг/час |
| 100% мощности | 2,98 кг/час |
| Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,27 кг/кВт ч |
| Двигатель | |
| Модель | Kubota D1703M-BG |
| Охлаждение | жидкостное |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность | 12,8 кВт |
| Подача воздуха в камеру сгорания | без турбонаддува |
| Рабочий объем двигателя вращения | 1,7 л. |
| Управление скоростью | механическое |
| Система впрыска топлива | непрямой впрыск |
| Емкость масляной системы | 8 л. |
| Емкость системы охлаждения | 9 л. |
| Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Норма по выхлопу | - |
| Альтернатор | |
| Модель | Mecc Alte ECP3-3L/4 |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
| . | . |
| Габаритные размеры и вес | . |
| Длина | 1750 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Вес | 680 кг |
| Защита от токов утечки | |
| Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
| Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
| Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) |
| Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000 м |
Приборная панель
Приборная панель оборудована аналоговыми амперметром, вольтметром, панелью управления Qc1011 с ЖК-дисплеем, счетчиком часов работы, указателем уровня топлива с подсветкой, 4-х полюсным защитным автоматическим выключателем, распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей и кнопкой аварийного останова.
Особеннсости и преимущества:
- оцинкованный корпус с порошковой покраской
- рама с защитой от протечек
- большая топливная автономность
- сервисные интервалы 500 ч.
- перегрузочная способность по току – 300%
- низкий уровень шума
- максимальная высота работы над уровнем моря - 3000 м
- широкий выбор дополнительного оборудования
ПРЕИМУЩЕСТВА
%name%%date%
Плюсы
Минусы
Отзыв