Винтовые электрические компрессоры BERG с прямым приводом

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Объем ресивера, л Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Berg ВК-185 32,0/ 30,5/ 27,5/ 24,8 7/ 8/ 10/ 12 185 75 - 271х174х220 4100 3 430 052 В корзину
Компрессор Berg ВК-220 38,0/ 34,5/ 30,2/ 26,0 7/ 8/ 10/ 12 220 75 - 280х195х220 4500 4 449 947 В корзину
Компрессор Berg ВК-250 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 7/ 8/ 10/ 12 250 82 - 335х220х240 5000 4 642 501 В корзину
Компрессор Berg ВК-280 52,0/ 48,5/ 44,5/42,5 7/ 8/ 10/ 12 280 82 - 335х220х240 5500 7 236 000 В корзину
Компрессор Berg ВК-315 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 7/ 8/ 10/ 12 315 84 - 420х225х235 9200 7 470 935 В корзину
Компрессор Berg ВК-355 64,2/ 61,9/ 55,5/ 51,0 7/ 8/ 10/ 12 355 84 - 420х225х235 9500 6 933 418 В корзину
Компрессор Berg ВК-400 73,0/ 67,0/ 61,9/ 56,2 7/ 8/ 10/ 12 400 84 - 420х225х235 9800 10 445 846 В корзину
Страницы:12
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 17
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер