Винтовые компрессоры Ceccato серия CSM MAXI, версия с осушителем на ресивере

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Объем ресивера, л Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Ceccato CSM 20/13 DX-500L 1,33 13 15 71 500 195x72x147 330 588 540 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 15/10 DX-270L 1,42 10 11 69 270 154x72x134 265 582 019 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 15/10 DX-500L 1,42 10 11 69 500 195x72x147 315 562 018 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 15/8 DX-270L 1,62 8 11 69 270 154x72x134 265 582 019 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 15/8 DX-500L 1,62 8 11 69 500 195x72x147 315 562 018 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 20/10 DX-270L 1,68 10 15 71 270 154x72x134 280 491 479 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 20/10 DX-500L 1,68 10 15 71 500 195x72x147 330 588 540 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 20/8 DX-270L 1,86 8 15 71 270 154x72x134 280 491 479 В корзину
Компрессор Ceccato CSM 20/8 DX-500L 1,86 8 15 71 500 195x72x147 330 588 540 В корзину
Страницы:12
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 19
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер