Винтовые компрессоры Ceccato серия DRB 30-50, версия на раме с осушителем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Ceccato DRB 50/13 D CE 400 50 с осушителем 4,56 13 37 71 83х155,5х181 744 1 701 295 В корзину
Компрессор Ceccato DRB 40/8,5 D CE 400 50 с осушителем 4,98 8,5 30 70 83х155,5х181 681 1 347 617 В корзину
Компрессор Ceccato DRB 50/10 D CE 400 50 с осушителем 5,04 10 37 71 83х155,5х181 744 1 701 295 В корзину
Компрессор Ceccato DRB 40/7,5 D CE 400 50 с осушителем 5,46 7,5 30 70 83х155,5х181 681 1 347 617 В корзину
Компрессор Ceccato DRB 50/8,5 D CE 400 50 с осушителем 5,64 8,5 37 71 83х155,5х181 744 1 701 295 В корзину
Компрессор Ceccato DRB 50/7,5 D CE 400 50 с осушителем 6,1 7,5 37 71 83х155,5х181 744 1 701 295 В корзину
Страницы:12
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | Показать все 16
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер