Винтовые компрессоры Global серии GLD VSD с частотным преобразователем

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор Global GL 37 DVS DEU 8 6.9 8 37 190х100х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 45 DVS DEV 8 7.0 8 45 190х100х125 1050 2 646 731 В корзину
Компрессор Global GL 37 DVS DEU 7 7.2 7 37 190х100х125 940 2 397 401 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEV 13 7.5 13 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 45 DVS DEV 7 7.6 7 45 190х100х125 1050 2 646 731 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEN 13 7.6 13 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEV 10 8.4 10 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEN 10 9.0 10 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 55 DVS DEV 8 9.3 8 55 220х110х150 1650 3 291 171 В корзину
Компрессор Global GL 75 DVS DEV 13 9.7 13 75 220х110х150 1750 3 728 420 В корзину
Страницы:123456789
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 102
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер