Компрессоры с воздушным охлаждением серии DL

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор DALI DL-1.7/8-RA 1,7 8 11 106x80x123 450 532 335 В корзину
Компрессор DALI DL-1.7/13A-RA 1,7 13 15 106x80x123 500 546 155 В корзину
Компрессор DALI DL-1.7/8-RF 1,7 8 11 110x80x130 450 728 391 В корзину
Компрессор DALI DL-1.7/13A-RF 1,7 13 15 110x80x130 500 754 280 В корзину
Компрессор DALI DL-2.2/10A-RA 2,2 10 15 106x80x123 500 546 155 В корзину
Компрессор DALI DL-2.2/10A-RF 2,2 10 15 110x80x130 500 754 280 В корзину
Компрессор DALI DL-2.3/13-RA 2,3 13 18,5 109х89х143 650 657 265 В корзину
Компрессор DALI DL-2.3/13-RF 2,3 13 18,5 162x88x119 600 889 713 В корзину
Компрессор DALI DL-2.4/8A-RA 2,4 8 15 106x80x123 500 546 155 В корзину
Компрессор DALI DL-2.4/8A-RF 2,4 8 15 110x80x130 500 754 280 В корзину
Страницы:123456
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 119
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер