Компрессоры с воздушным охлаждением серии DL

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор DALI DL-10/8-RA 10 8 55 150х125х156 1650 1 419 547 В корзину
Компрессор DALI DL-10/13-RA 10 13 75 160x132x165 1800 1 802 633 В корзину
Компрессор DALI DL-10/8-RF 10 8 55 181,8x123x167 1650 2 036 119 В корзину
Компрессор DALI DL-10.5/8-GA 10,5 8 55 182x116x155 1650 1 581 079 В корзину
Компрессор DALI DL-10.5/8-GF 10,5 8 55 187,4x116x160 1650 2 087 332 В корзину
Компрессор DALI DL-12/10-RA 12 10 75 160x132x165 1800 1 802 633 В корзину
Компрессор DALI DL-12/10-RF 12 10 75 244x116x162 1800 2 556 507 В корзину
Компрессор DALI DL-12/10-GA 12 10 75 244x116x162 1800 2 005 924 В корзину
Компрессор DALI DL-12/13-GA 12 13 90 256x130x162 1900 2 149 191 В корзину
Компрессор DALI DL-12/10-GF 12 10 75 244x116x162 1800 2 643 972 В корзину
Страницы:34567891011
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 119
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер