Электрические шумозаглушенные компрессорные станции ЗИФ с микропроцессорным управлением

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ 11,6 13 90 74 215х146х162 2400 2 203 549 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ 12,7 7 75 74 185х130х140 1900 1 636 113 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ 13,2 10 90 74 215х146х162 2400 2 060 515 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ 14,6 13 110 77 215х146х162 2700 2 833 549 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ 15,9 7 90 74 215х146х162 2400 2 060 515 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ 15,9 13 132 77 215х146х162 2700 3 090 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ 16,3 10 110 77 215х146х162 2700 2 833 549 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ 19,6 13 160 77 295х210х208 3500 3 585 484 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ 20,1 10 132 77 215х146х162 2700 2 855 178 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ 20,6 7 110 77 215х146х162 2700 2 619 000 В корзину
Страницы:1234567
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 68
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер