Электрические шумозаглушенные компрессорные станции ЗИФ с микропроцессорным управлением

Подбор по параметрам
Производитель
Тип компрессора
Тип привода
Цена
руб
Мощность
кВт
Производительность
м3/мин
Рабочее давление
бар
Наименование Производительность, м3/мин Давление, бар Мощность, кВт Уровень шума, дБ Габаритные размеры, см Вес, кг Цена (руб)
Компрессор ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ 24,3 13 185 79 295х210х208 3700 4 139 033 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ 25 10 160 77 295х210х208 3500 3 298 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ 25,6 7 132 77 215х146х162 2700 2 855 178 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ 26,8 13 200 79 300х200х205 3800 5 311 533 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ 27,4 10 185 79 295х210х208 3700 3 840 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ 27,9 7 160 77 295х210х208 3500 3 298 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ 29 13 220 79 300х200х205 3900 5 971 613 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ 30,6 7 185 79 295х210х208 3700 3 840 000 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ 31,8 10 200 79 300х200х205 3800 4 958 452 В корзину
Компрессор ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ 32,7 7 200 79 300х200х205 3800 4 658 871 В корзину
Страницы:234567
Упорядочить по: цене | названию | производительностиВыводить по 10 | 25 | 50 | Показать все 68
наверх
Перезвоним Вам:ваш номер